CEGHIF || Dépouillement de tables et actes d'état civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Achères,p.St-Martin [Yvelines] (1610-1830) 2.355 2.349
Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] (1674-1769) 82 81
Aigremont [Yvelines] (1680-1792) 499 499
Andilly [Val d'Oise] (1692-1792) 877 877
Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] (1599-1793) 5.156 5.156
Avernes [Val d'Oise] (1576-1699) 847 847
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1615-1793) 4.358 4.358
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1672-1792) 875 873
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1791) 325 325
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1601-1792) 2.656 1.812
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1620-1699) 815 815
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1651-1768) 658 657
Bougival [Yvelines] (1616-1803) 4.248 4.242
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1614-1792) 1.317 1.317
Carrières-sur-Seine [Yvelines] (1618-1795) 3.650 3.646
Cergy [Val d'Oise] (1592-1792) 6.393 6.391
Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] (1649-1790) 223 223
Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] (1509-1892) 6.233 6.232
Chars [Val d'Oise] (1670-1794) 3.201 3.201
Chatou [Yvelines] (1603-1792) 5.837 5.828
Châtenay-en-France [Val d'Oise] (1624-1792) 1.067 1.067
Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] (1631-1824) 3.389 3.384
Courdimanche [Val d'Oise] (1589-1792) 1.073 1.071
Croissy-sur-Seine [Yvelines] (1624-1792) 1.703 1.700
Deuil-la-Barre [Val d'Oise] (1592-1636) 748 748
Eaubonne [Val d'Oise] (1593-1812) 1.125 1.125
Ecquevilly [Yvelines] (1593-1791) 2.847 2.847
Eragny [Val d'Oise] (1634-1792) 4.800 4.800
Ermont [Val d'Oise] (1558-1792) 2.926 2.916
Frette (La) [Val d'Oise] (1617-1792) 1.550 1.545
Gometz-le-Châtel [Essonne] (1609-1899) 2.958 2.945
Houilles [Yvelines] (1591-1792) 6.758 6.756
L'Isle-Adam [Val d'Oise] (1771-1791) 977 977
Lassy [Val d'Oise] (1543-1802) 1.128 1.126
Maisons-Laffitte [Yvelines] (1564-1792) 6.970 6.966
Mareil-en-France [Val d'Oise] (1550-1792) 4.184 4.178
Mareil-Marly [Yvelines] (1603-1792) 3.384 3.381
Margency [Val d'Oise] (1551-1792) 877 876
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] (1623-1803) 2.728 2.725
Médan [Yvelines] (1676-1792) 498 497
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] (1583-1792) 404 404
Mondreville [Yvelines] (1670-1795) 848 847
Montesson [Yvelines] (1618-1792) 3.792 3.791
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] (1582-1792) 1.369 1.368
Montlignon [Val d'Oise] (1600-1792) 1.023 1.023
Montmorency [Val d'Oise] (1623-1800) 8.357 8.357
Morainvilliers [Yvelines] (1584-1792) 2.247 2.244
Mours [Val d'Oise] (1640-1792) 423 423
Nanterre [Hauts-de-Seine] (1529-1792) 16.792 16.761
Neauphlette [Yvelines] (1666-1792) 1.570 1.569
Nointel [Val d'Oise] (1572-1792) 1.204 1.204
Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] (1613-1793) 3.100 3.100
Osny [Val d'Oise] (1579-1792) 2.354 2.354
Pecq (Le) [Yvelines] (1574-1792) 7.821 7.800
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] (1548-1792) 1.631 1.631
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] (1591-1788) 55 55
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] (1641-1792) 2.391 2.382
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] (1651-1790) 95 94
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] (1583-1792) 7.651 7.649
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] (1584-1792) 15.043 15.000
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] (1570-1792) 7.820 7.820
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] (1586-1688) 311 311
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] (1668-1674) 240 240
Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] (1664-1800) 2.552 2.552
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] (1550-1805) 73.339 72.676
Saint-Gratien [Val d'Oise] (1598-1792) 1.246 1.246
Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] (1684-1793) 656 656
Saint-Witz [Val d'Oise] (1692-1758) 50 50
Sannois [Val d'Oise] (1548-1792) 6.905 6.898
Sartrouville [Yvelines] (1618-1792) 10.659 10.656
Sermaise [Essonne] (1675-1795) 2.478 2.476
Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] (1692-1792) 1.220 1.220
Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] (1680-1869) 459 459
Vallangoujard [Val d'Oise] (1593-1792) 1.013 1.013
Vauréal [Val d'Oise] (1652-1792) 2.433 2.431
Viarmes [Val d'Oise] (1613-1793) 5.172 5.172
Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] (1641-1792) 638 638
Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] (1610-1802) 3.604 3.604
Villennes-sur-Seine [Yvelines] (1630-1792) 2.190 2.188
Villers-en-Arthies [Val d'Oise] (1587-1689) 1.581 1.579
Villiers-Adam [Val d'Oise] (1545-1692) 2.202 2.194
Villiers-le-Sec [Val d'Oise] (1598-1792) 1.352 1.352
Mariages
Achères,p.St-Martin [Yvelines] (1630-1830) 575 424
Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] (1675-1781) 30 20
Aigremont [Yvelines] (1680-1792) 139 97
Andilly [Val d'Oise] (1692-1792) 218 189
Arnouville-lès-Gonesse [Val d'Oise] (1692-1778) 128 98
Arronville [Val d'Oise] (1603-1794) 325 211
Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] (1600-1794) 1.044 618
Avernes [Val d'Oise] (1576-1794) 527 391
Bellefontaine [Val d'Oise] (1623-1792) 243 174
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1620-1792) 824 557
Berville [Val d'Oise] (1596-1792) 470 169
Bezons [Val d'Oise] (1628-1792) 594 500
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1679-1792) 219 158
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1790) 99 85
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1650-1792) 452 312
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1604-1792) 537 353
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1726-1768) 164 135
Bonneuil-en-France [Val d'Oise] (1692-1792) 567 396
Bougival [Yvelines] (1671-1803) 676 601
Bouqueval [Val d'Oise] (1598-1807) 224 133
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1615-1792) 342 236
Carrières-sur-Seine [Yvelines] (1619-1795) 742 590
Cergy [Val d'Oise] (1590-1792) 1.387 904
Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] (1650-1791) 62 39
Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] (1518-1893) 1.392 1.083
Chars [Val d'Oise] (1670-1794) 658 508
Chatou [Yvelines] (1664-1792) 806 664
Chaumontel [Val d'Oise] (1628-1793) 199 133
Châtenay-en-France [Val d'Oise] (1624-1796) 277 147
Chennevières-lès-Louvres [Val d'Oise] (1684-1802) 139 109
Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] (1658-1842) 643 587
Cormeilles-en-Vexin [Val d'Oise] (16-1792) 790 517
Courdimanche [Val d'Oise] (1589-1792) 281 203
Croissy-sur-Seine [Yvelines] (1624-1792) 339 234
Dampierre-en-Yvelines [Yvelines] (1600-1806) 892 515
Deuil-la-Barre [Val d'Oise] (1600-1792) 1.147 706
Eaubonne [Val d'Oise] (1620-1899) 796 641
Ecquevilly [Yvelines] (1593-1791) 725 356
Ennery [Val d'Oise] (1609-1792) 561 382
Epiais-lès-Louvres [Val d'Oise] (1692-1805) 138 114
Epiais-Rhus [Val d'Oise] (1608-1792) 436 302
Epinay-Champlâtreux [Val d'Oise] (1631-1799) 214 147
Eragny [Val d'Oise] (1634-1792) 1.041 807
Ermont [Val d'Oise] (1558-1792) 706 418
Ezanville [Val d'Oise] (1656-1792) 263 180
Fontenay-en-Parisis [Val d'Oise] (1550-1802) 1.468 538
Fosses [Val d'Oise] (1689-1801) 209 151
Frette (La) [Val d'Oise] (1617-1792) 327 243
Frémécourt [Val d'Oise] (1590-1792) 339 207
Frouville [Val d'Oise] (1658-1792) 346 220
Gadancourt [Val d'Oise] (1644-1792) 123 91
Gometz-le-Châtel [Essonne] (1615-1899) 760 622
Gonesse,p.St-Nicolas [Val d'Oise] (1692-1791) 587 458
Gonesse,p.St-Pierre [Val d'Oise] (1692-1792) 1.251 964
Goussainville [Val d'Oise] (1550-1792) 669 452
Groslay [Val d'Oise] (1632-1793) 1.036 693
Herblay [Val d'Oise] (1560-1792) 2.275 1.492
Houilles [Yvelines] (1592-1792) 1.268 837
Jagny-sous-Bois [Val d'Oise] (1618-1792) 468 264
Jeufosse [Yvelines] (1659-1792) 335 235
L'Isle-Adam [Val d'Oise] (1771-1791) 233 204
Labbeville [Val d'Oise] (1680-1816) 394 317
Lassy [Val d'Oise] (1597-1802) 298 180
Lizy-sur-Ourcq [Seine-et-Marne] (1645-1792) 1.030 679
Louvres [Val d'Oise] (1699-1792) 733 616
Luzarches [Val d'Oise] (1668-1792) 1.145 870
Maisons-Laffitte [Yvelines] (1609-1792) 1.287 888
Mareil-en-France [Val d'Oise] (1547-1792) 896 344
Mareil-Marly [Yvelines] (1657-1792) 547 456
Margency [Val d'Oise] (1550-1792) 166 104
Marly-la-Ville [Val d'Oise] (1550-1792) 1.121 504
Mesnil-Aubry (Le) [Val d'Oise] (1634-1792) 772 531
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] (1626-1803) 629 413
Meulan,p.Notre-Dame [Yvelines] (1605-1685) 255 101
Médan [Yvelines] (1676-1791) 124 108
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] (1603-1792) 118 58
Moisselles [Val d'Oise] (1631-1792) 342 224
Mondreville [Yvelines] (1670-1794) 213 163
Montesson [Yvelines] (1629-1792) 740 565
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] (1624-1792) 336 249
Montlignon [Val d'Oise] (1668-1792) 219 180
Montmagny [Val d'Oise] (1553-1792) 612 375
Montmorency [Val d'Oise] (1623-1801) 2.237 1.735
Morainvilliers [Yvelines] (1584-1792) 413 291
Mours [Val d'Oise] (1653-1791) 86 48
Nanterre [Hauts-de-Seine] (1570-1792) 3.123 1.779
Nanteuil-lès-Meaux [Seine-et-Marne] (1669-1685) 116 92
Neauphlette [Yvelines] (1666-1792) 411 321
Nesles-la-Vallée [Val d'Oise] (1640-1792) 723 353
Nointel [Val d'Oise] (1639-1792) 317 171
Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] (1616-1792) 815 418
Osny [Val d'Oise] (1612-1792) 498 382
Pecq (Le) [Yvelines] (1650-1792) 1.708 1.145
Pierrelaye [Val d'Oise] (1653-1792) 503 315
Plessis-Bouchard (Le) [Val d'Oise] (1668-1791) 95 66
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] (1550-1802) 289 183
Plessis-Luzarches (Le) [Val d'Oise] (1740-1812) 77 58
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] (1591-1788) 26 17
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] (1683-1743) 2 2
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] (1665-1790) 63 49
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] (1634-1792) 1.597 1.122
Pontoise,p.St-André [Val d'Oise] (1657-1792) 336 247
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] (1608-1792) 2.885 1.807
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] (1608-1793) 1.369 843
Puiseux-en-France [Val d'Oise] (1622-1792) 508 250
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] (1586-1792) 197 90
Roche-Guyon (La) [Val d'Oise] (1676-1803) 808 687
Roissy-en-France [Val d'Oise] (1692-1794) 573 474
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] (1640-1674) 807 559
Sagy [Val d'Oise] (1603-1792) 626 373
Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] (1668-1806) 571 462
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] (1559-1804) 15.778 10.200
Saint-Gratien [Val d'Oise] (1668-1792) 290 234
Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] (1684-1793) 270 191
Saint-Ouen-l'Aumône [Val d'Oise] (1604-1794) 1.647 1.141
Saint-Prix [Val d'Oise] (1676-1792) 553 451
Saint-Witz [Val d'Oise] (1695-1758) 21 17
Sannois [Val d'Oise] (1548-1900) 3.533 2.990
Sartrouville [Yvelines] (1619-1808) 1.957 1.487
Seraincourt [Val d'Oise] (1668-1792) 422 338
Sermaise [Essonne] (1494-1806) 687 518
Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] (1692-1792) 297 248
Sonchamp [Yvelines] (1675-1803) 886 27
Survilliers [Val d'Oise] (1682-1794) 392 317
Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] (1680-1869) 171 148
Thillay (Le) [Val d'Oise] (1645-1806) 572 473
Vallangoujard [Val d'Oise] (1593-1792) 278 149
Vaudherland [Val d'Oise] (1692-1804) 166 143
Vauréal [Val d'Oise] (1653-1792) 511 394
Vémars [Val d'Oise] (1624-1794) 507 312
Viarmes [Val d'Oise] (1612-1793) 1.176 761
Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] (1640-1792) 196 133
Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] (1652-1813) 772 562
Villennes-sur-Seine [Yvelines] (1630-1792) 591 403
Villeron [Val d'Oise] (1692-1793) 184 141
Villers-en-Arthies [Val d'Oise] (1611-1792) 775 414
Villiers-Adam [Val d'Oise] (1555-1692) 531 185
Villiers-le-Bel [Val d'Oise] (1692-1792) 1.120 906
Villiers-le-Sec [Val d'Oise] (1599-1792) 321 213
Wy-dit-Joli-Village [Val d'Oise] (1670-1792) 290 223
Décès & Sépultures
Achères,p.St-Martin [Yvelines] (1630-1830) 1.521 806
Achères,p.St-Michel-de-Garenne [Yvelines] (1663-1782) 49 21
Aigremont [Yvelines] (1680-1792) 488 296
Andilly [Val d'Oise] (1692-1792) 800 496
Asnières-sur-Oise [Val d'Oise] (1602-1793) 4.282 2.669
Avernes [Val d'Oise] (1573-1699) 757 394
Belloy-en-France [Val d'Oise] (1620-1792) 2.858 1.750
Béthemont-la-Forêt [Val d'Oise] (1672-1792) 955 620
Blanc-Mesnil (Le) [Seine-Saint-Denis] (1692-1791) 274 155
Boissière-Ecole (La) [Yvelines] (1621-1792) 1.452 784
Boissy-l'Aillerie [Val d'Oise] (1620-1699) 748 410
Bondy [Seine-Saint-Denis] (1726-1768) 603 349
Bougival [Yvelines] (1616-1793) 3.528 2.241
Bruyères-sur-Oise [Val d'Oise] (1614-1792) 1.216 627
Carrières-sur-Seine [Yvelines] (1618-1795) 3.103 2.095
Cergy [Val d'Oise] (1592-1792) 5.591 3.604
Chambourcy,p.St-Jacques-de-Retz [Yvelines] (1652-1790) 159 88
Chambourcy,p.St-Saturnin [Yvelines] (1499-1892) 3.994 2.936
Chars [Val d'Oise] (1670-1794) 3.344 2.323
Chatou [Yvelines] (1668-1792) 4.141 2.744
Châtenay-en-France [Val d'Oise] (1624-1794) 722 371
Cormeilles-en-Parisis [Val d'Oise] (1661-1852) 3.038 2.594
Courdimanche [Val d'Oise] (1589-1792) 993 554
Croissy-sur-Seine [Yvelines] (1624-1792) 1.168 717
Deuil-la-Barre [Val d'Oise] (1625-1639) 109 33
Eaubonne [Val d'Oise] (1622-1812) 914 467
Ecquevilly [Yvelines] (1590-1791) 2.343 1.073
Eragny [Val d'Oise] (1634-1792) 4.642 3.321
Ermont [Val d'Oise] (1596-1793) 2.323 1.536
Frette (La) [Val d'Oise] (1617-1797) 1.910 1.244
Gometz-le-Châtel [Essonne] (1617-1899) 2.553 1.768
Houilles [Yvelines] (1621-1792) 6.129 4.630
L'Isle-Adam [Val d'Oise] (1771-1791) 748 397
Lassy [Val d'Oise] (1610-1802) 698 384
Maisons-Laffitte [Yvelines] (1609-1792) 5.575 3.462
Mareil-en-France [Val d'Oise] (1546-1792) 2.090 1.028
Mareil-Marly [Yvelines] (1612-1792) 2.111 1.385
Margency [Val d'Oise] (156-1792) 489 288
Mesnil-le-Roi (Le) [Yvelines] (1626-1803) 2.391 1.331
Médan [Yvelines] (1676-1792) 419 239
Mézières (Les)-Vallangoujard [Val d'Oise] (1639-1792) 240 108
Mondreville [Yvelines] (1670-1796) 631 367
Montesson [Yvelines] (1617-1792) 3.205 2.158
Montigny-lès-Cormeilles [Val d'Oise] (1624-1792) 1.198 802
Montlignon [Val d'Oise] (1669-1792) 799 453
Morainvilliers [Yvelines] (1692-1792) 1.318 867
Mours [Val d'Oise] (1651-1792) 389 200
Nanterre [Hauts-de-Seine] (1596-1792) 13.298 8.968
Neauphlette [Yvelines] (1665-1792) 1.585 859
Noisy-sur-Oise [Val d'Oise] (1616-1793) 2.730 1.647
Osny [Val d'Oise] (1614-1792) 1.633 1.006
Pecq (Le) [Yvelines] (1650-1792) 7.376 4.590
Plessis-Gassot (Le) [Val d'Oise] (1639-1792) 861 462
Pontoise,chapît.St-Mellon [Val d'Oise] (1589-1789) 75 17
Pontoise,p.Hôtel-Dieu [Val d'Oise] (1641-1792) 6.938 881
Pontoise,p.La-Trinité-St-Martin [Val d'Oise] (1679-1787) 96 29
Pontoise,p.Notre-Dame [Val d'Oise] (1555-1792) 6.703 4.302
Pontoise,p.St-Maclou [Val d'Oise] (1608-1715) 4.934 2.835
Pontoise,p.St-Pierre [Val d'Oise] (1604-1792) 5.370 3.271
Puiseux-Pontoise [Val d'Oise] (1586-1665) 64 14
Rueil-Malmaison [Hauts-de-Seine] (1640-1674) 2.995 1.970
Saint-Brice-sous-Forêt [Val d'Oise] (1637-1794) 2.271 1.443
Saint-Germain-en-Laye [Yvelines] (1558-1804) 69.910 38.885
Saint-Germain-en-Laye-Hôpital [Yvelines] (1743-1814) 418 80
Saint-Gratien [Val d'Oise] (1658-1792) 1.098 726
Saint-Léger-en-Laye [Yvelines] (1684-1793) 469 299
Saint-Witz [Val d'Oise] (1692-1758) 30 17
Sannois [Val d'Oise] (1548-1799) 5.674 3.828
Sartrouville [Yvelines] (1661-1792) 8.789 6.539
Sermaise [Essonne] (1678-1798) 2.146 69
Soisy-sous-Montmorency [Val d'Oise] (1692-1792) 1.130 716
Tertre-St-Denis (Le) [Yvelines] (1680-1869) 383 223
Vallangoujard [Val d'Oise] (1593-1792) 780 383
Vauréal [Val d'Oise] (1653-1792) 2.487 1.772
Viarmes [Val d'Oise] (1612-1792) 4.408 2.719
Villaines-sous-Bois [Val d'Oise] (1641-1792) 559 298
Villeneuve-en-Chevrie (La) [Yvelines] (1638-1803) 2.533 1.336
Villennes-sur-Seine [Yvelines] (1630-1792) 1.775 1.180
Villers-en-Arthies [Val d'Oise] (1586-1689) 1.167 681
Villiers-Adam [Val d'Oise] (1580-1692) 1.134 571
Villiers-le-Sec [Val d'Oise] (1616-1792) 799 421
Divers : Hors Ile-de-France-Baptêmes
Chartuzac [Charente-Maritime] (1828-1828) 1 1
Faye-Ribérac [Dordogne] (1692-1692) 1 1
Monbayol-Cubjac [Dordogne] (1649-1790) 579 577
Périgueux,p. la Cité [Dordogne] (1602-1792) 10.295 10.203
Périgueux,p. St-Front [Dordogne] (1592-1792) 31.065 30.661
Périgueux,p. St-Georges [Dordogne] (1601-1791) 6.974 6.950
Périgueux,p. St-Hilaire [Dordogne] (1604-1790) 169 167
Périgueux,p. St-Martin [Dordogne] (1610-1791) 3.198 3.052
Périgueux,p. St-Silain [Dordogne] (1582-1791) 6.713 6.562
Rouffignac [Charente-Maritime] (1650-1792) 2.847 2.830
Saint-Bonnet-sur-Gironde [Charente-Maritime] (1608-1774) 6.580 6.546
Saint-Ciers-sur-Gironde [Gironde] (1596-1663) 2.046 2.041
Saint-Martial-de-Dronne-Ribérac [Dordogne] (1680-1696) 10 10
Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] (1668-1699) 52 52
Salignac-de-Mirambeau [Charente-Maritime] (1612-1862) 2.534 2.484
Divers : Hors Ile-de-France-Mariages
Dimbsthal [Bas-Rhin] (1693-1761) 71 48
Faye-Ribérac [Dordogne] (1668-1703) 94 13
Marmoutier [Bas-Rhin] (1671-1793) 1.363 895
Monbayol-Cubjac [Dordogne] (1668-1781) 87 16
Périgueux,p. la Cité [Dordogne] (1609-1791) 1.993 556
Périgueux,p. St-Front [Dordogne] (1606-1792) 5.378 1.134
Périgueux,p. St-Georges [Dordogne] (1663-1791) 906 303
Périgueux,p. St-Hilaire [Dordogne] (1613-1790) 105 45
Périgueux,p. St-Martin [Dordogne] (1646-1791) 762 79
Périgueux,p. St-Silain [Dordogne] (1618-1791) 1.185 355
Périgueux,protestants [Dordogne] (1749-1792) 19 18
Rouffignac [Charente-Maritime] (1668-1792) 644 303
Saint-Bonnet-sur-Gironde [Charente-Maritime] (1675-1795) 877 42
Saint-Ciers-sur-Gironde [Gironde] (1613-1651) 226 3
Saint-Martial-de-Dronne-Ribérac [Dordogne] (1676-1699) 103 2
Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] (1668-1699) 271 98
Salenthal [Bas-Rhin] (1686-1761) 65 41
Salignac-de-Mirambeau [Charente-Maritime] (1674-1862) 744 467
Divers : Hors ile-de-France-Sépultures
Agudelle [Charente-Maritime] (1686-1686) 1 0
Monbayol-Cubjac [Dordogne] (1656-1790) 427 111
Périgueux,Clarisses [Dordogne] (1783-1783) 1 0
Périgueux,frères mineurs [Dordogne] (1784-1786) 2 0
Périgueux,frères prêcheurs [Dordogne] (1779-1788) 4 0
Périgueux,Hôpital Ste-Marthe [Dordogne] (1754-1792) 1.406 1
Périgueux,p. la Cité [Dordogne] (1603-1792) 5.681 1.249
Périgueux,p. St-Front [Dordogne] (1594-1867) 16.243 3.876
Périgueux,p. St-Georges [Dordogne] (1663-1791) 3.311 1.574
Périgueux,p. St-Hilaire [Dordogne] (1626-1791) 228 54
Périgueux,p. St-Martin [Dordogne] (1610-1853) 1.860 342
Périgueux,p. St-Silain [Dordogne] (1617-1852) 4.154 1.449
Rouffignac [Charente-Maritime] (1668-1792) 1.772 371
Saint-Bonnet-sur-Gironde [Charente-Maritime] (1619-1774) 3.235 1.197
Saint-Ciers-sur-Gironde [Gironde] (1601-1664) 1.082 208
Saint-Martial-de-Dronne-Ribérac [Dordogne] (1684-1696) 10 0
Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] (1668-1691) 19 3
Salignac-de-Mirambeau [Charente-Maritime] (1673-1862) 1.292 551
Totaux : 792.271 614.406

 

La consultation des données présentées sur ce site est réservée aux adhérents du C.E.G.H.I.F.
Les données ont été relevées par des membres de l'association pour être mises à la disposition de ses adhérents, afin de faciliter leurs recherches.
Cependant chaque donnée doit être confirmée par l'acte authentique car des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises lors des relevés.
Certains relevés présentent des lacunes.
Pour pouvoir accéder au détail de ces données, il faut être adhérent de l'association qui vous enverra un code d'accès.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)